- Con auspicio de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana
El domingo 11 de julio de 2010, con cerca de un centenar de atletas, se realizó la III Carrera Pedestre “Día del Maestro” evento organizado por el Instituto de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, con ocasión de celebrar el 57º Aniversario de La universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta. Que contó con el auspicio de la Municipalidad Provincial de Huarochirí y el apoyo del Grupo Apuñan y Servicios Turísticos Ángeles.
Los corredores participantes iniciaron la carrera en la Plaza de Armas de Chosica, para recorrer las principales calles de Chosica, pasar por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Club de Regatas de La Cantuta, tomar la Av. 28 de Julio, Central Hidroeléctrica Moyopampa y retornar hacia la Plaza Central. Como anécdota de Ripley, mencionamos que la línea férrea fue interrumpida por breves minutos por el paso del tren, circunstancias que provocó se juntarán varios corredores.
El ganador fue el corredor Ángel Cusi, imponiéndose logró imponerse en un largo sprint para hacerse con el triunfo de la competencia. En la categoría Varones Libres, fue dominada por Cusi y Niel Alarcón que, pero fue Cusi el que impuso condiciones y un buen remate para paralizar los cronómetros en 25'15 y tercero llegó Manuel Castillo con 27'03"
Como Director de Prueba estuvo Jaime Calderón Landa y en el control oficial, Carolina Palacios Valero y Jacinto Bellido Godoy, procedentes de APEJUC
Resultados oficiales
Carrera Pedestre “Día del Maestro” 2010 Clasificación General por categorías | ||||
Varones libre | 18 - 39 años | |||
1º | 325 | Cusi, Ángel | 25'15" | Varones libre |
2º | 321 | Alarcón, Niel | 25'16" | Varones libre |
3º | 476 | Castillo, Manuel | 27'03" | Varones libre |
Varones Masters | 40 años a más | |||
1º | 467 | Alarcón, Menidio | 26'23" | Varones masters |
2º | 457 | Rubio, Samuel | 26'32" | Varones masters |
3º | 465 | Ziña, Jesús | 26'50" | Varones masters |
Damas libre | 18 - 39 años | |||
1ª | 223 | Rubio, Lourdes | 30'11" | Damas libre |
2ª | 169 | Fernandez, Katty | 31'07" | Damas libre |
3ª | 211 | Vilca, Hilda | 35'10" | Damas libre |
Varones Menores | 14 - 17 años | |||
1º | 212 | Manrique, Brandon | 32'03" | Varones menores |
2º | 173 | Chuquiyauri, Erick | 36'30" | Varones menores |
3º | 237 | Yanac, Humberto | 38'01" | Varones menores |
Damas Masters | 40 años a más | |||
1ª | 16 | Roca, Rosa | 38'40" | Damas masters |
2ª | 17 | Huilca, Elizabeth | 40'38" | Damas masters |
Damas Menores | 14 - 17 años | |||
1ª | 172 | Valencia, Shirley | 51'14" | Damas menores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario