lunes, 6 de agosto de 2012

China lidera medallero de Londres 2012 con 61 preseas


                                           

Equipo chino de bádminton celebra las cinco medallas
obtenidas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Foto: London2012.com.
Londres, ago. 05 (ANDINA). China retomó el liderazgo del cuadro medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, al sumar 30 preseas de oro, 17 de plata y 14 de bronce; seguida de Estados Unidos, que obtiene hasta el momento 28 de oro, 14 de plata y 18 de bronce. 

En tanto, la anfitriona Gran Bretaña se afianza en la tercera plaza con 16 oros; seguida de Correa del Sur, con 10; y Francia, con ocho. 

Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

01. China 30(oro) - 17(plata) - 14(bronce) - 61(total)
02. Estados Unidos 28 - 14 - 18 - 60
03. Gran Bretaña 16 - 11 - 10 - 37
04. Corea del Sur 10 - 4 - 6 - 20
05. Francia 8 - 8 - 9 - 25
06. Italia 6 - 5 - 3 - 14
07. Kazajistán 6 - 0 - 0 - 6
08. Alemania 5 - 10 - 7 - 22
09. Rusia 4 - 16 - 15 - 35
10. Hungría 4 - 1 - 3 - 8
11. Corea del Norte 4 - 0 - 1 - 5
12. Holanda 3 - 1 - 4 - 8
13. Sudáfrica 3 - 1 - 0 - 4
14. Nueva Zelanda 3 - 0 - 4 - 7
15. Japón 2 - 12 - 13 - 27
16. Dinamarca 2 - 4 - 2 - 8
17. Rumanía 2 - 4 - 2 - 8
18. Bielorrusia 2 - 2 - 3 - 7
19. Cuba 2 - 2 - 1 - 5
20. Jamaica 2 - 1 - 1 - 4
21. Polonia 2 - 1 - 1 - 4
22. Ucrania 2 - 0 - 5 - 7
23. Etiopía 2 - 0 - 1 - 3
24. Australia 1 - 12 - 7 - 20
25. Canadá 1 - 3 - 6 - 10
26. República Checa 1 - 3 - 1 - 5
27. Suecia 1 - 3 - 0 - 4
28. Kenia 1 - 2 - 2 - 5
29. Brasil 1 - 1 - 5 - 7
30. Eslovenia 1 - 1 - 2 - 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario