Ficha técnica
Nombre de la competencia: IV Maratón Huarochirana 2010
Organiza : Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana
Autoriza : Federación Deportiva Peruana de Atletismo
Apoya : Apuñan
Control : APEJUC
Resultados Generales
CATEGORIA LIBRE - VARONES | 12 KMS | |||||
1º | 16 | MACHACUAY, Raul | 00:40:03 | Junin | Junin | |
2º | 18 | HUAMAN, Juan | 00:40:14 | Yauli | Huancavelica | |
3º | 4 | CASTRO, Jean Pierre | 00:41:09 | Huancayo | Huancayo | |
4º | 5 | PAUCAR, Ronald | 00:41:11 | Tambo | Huancayo | |
5º | 31 | CASALLO, Rolando | 00:41:17 | Chupaca | Huancayo | |
6º | 15 | VILCCA, Edwin | 00:42:10 | Huancayo | Huancayo | |
7º | 6 | VILLANUEVA, Eduardo | 00:42:35 | Huancayo | Huancayo | |
8º | 7 | RIVERA, Nelfor | 00:46:38 | Pasco | Cerro de Pasco | |
9º | 35 | CASTILLO, Manuel | 00:47:29 | San Martin de Porras | Lima | |
10º | 12 | BOLIMBO, Pedro | 00:47:53 | Collana - Matucana | Huarochiri | |
11º | 25 | PAQUIYAURI, José | 00:49:33 | Santa Anita | Lima | |
12º | 19 | OCHOA, Cristian | 00:50:11 | Puente Piedra | Lima | |
13º | 46 | RAMOS, German | 00:50:50 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
14º | 32 | VENTURA, Efrain | 00:52:03 | San Martin de Porras | Lima | |
15º | 37 | AGUILAR, Raul | 00:54:34 | Chaclacayo | Lima | |
16º | 20 | BLAS, Wilfredo | 00:54:35 | Chorrillos | Lima | |
17º | 23 | MAMANI, Pablo | 00:54:59 | Cercado | Lima | |
18º | 51 | BOLINBO, Ignacio | 00:56:06 | Matucana | Huarochiri | |
19º | 17 | CHOQUE, Raul | 00:56:15 | Huallaga | Cerro de Pasco | |
20º | 22 | MALDONADO, Uwe | 00:57:21 | Ate Vitarte | Lima | |
21º | 29 | MONTES, Anibal | 00:57:38 | San Juan de Lurigancho | Lima | |
22º | 21 | GARCIA, Gino | 01:00:09 | Santa Anita | Lima | |
23º | 43 | GUZMAN, Pablo | 01:00:32 | La Victoria | Lima | |
24º | 38 | MOLERO, Wile | 01:01:20 | Cocachacra | Huarochiri | |
25º | 14 | CLEMENTE, Alex | 01:01:49 | Comas | Lima | |
26º | 26 | JAVIER, Arthur | 01:01:52 | Langa | Huarochiri | |
27º | 24 | PAQUIYAURI, Sergio | 01:01:58 | Santa Anita | Lima | |
28º | 245 | MORENO, William | 01:02:15 | Ate Vitarte | Lima | |
29º | 42 | SANCHEZ, David | 01:04:01 | Santa Anita | Lima | |
30º | 8 | VASQUEZ, Edgar | 01:06:22 | Chosica | Chosica | |
31º | 27 | SAMANIEGO, Warner | 01:06:33 | Chosica | Chosica | |
32º | 28 | RIOS, Nilo | 01:07:04 | Chosica | Chosica | |
33º | 298 | HANAMPA, Regino | 01:07:51 | Huascar | Apurimac | |
34º | 297 | CASTRO, Alejandro | 01:11:06 | Rimac | Lima | |
35º | 3 | SANCHEZ, Juan | 01:11:11 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
36º | 2 | FLORIAN, Frank | 01:13:06 | Chosica | Chosica | |
37º | 33 | CASIMIRO, Franco | 01:15:24 | San Antonio | Chosica | |
38º | 39 | CCORA, Moises | 01:15:38 | Surquillo | Lima | |
39º | 300 | POMA, William | 01:15:51 | San Martin de Porras | Lima | |
40º | 45 | GUZMAN, Joel | 01:18:31 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
41º | 47 | HUAMAN, Uber | 01:19:19 | Huaycan | Lima | |
42º | 48 | ZAMUDIO, Daniel | 01:21:05 | Chosica | Chosica | |
43º | 13 | VICHARRA, Gregorio | 01:24:56 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
44º | 307 | DELGADO, Oscar | 01:28:51 | Callao | Callao | |
45º | 36 | CORDOVA, Walter | 01:31:36 | San Martin de Porras | Lima | |
46º | 44 | PINO, Mario | 01:40:59 | Lima | Lima | |
47º | 40 | LOVETT, Johans | 01:42:53 | San Martin de Porras | Lima | |
CATEGORIA LIBRE - DAMAS | 12 KMS | |||||
1ª | 101 | CAUTARA, Rocio | 00:51:23 | Huancayo | Huancayo | |
2ª | 105 | RUBIO, Lourdes | 00:52:04 | Villa María del Triunfo | Lima | |
3ª | 107 | SOTO, Aydeé | 00:55:42 | Jauja | Jauja | |
4ª | 102 | ARIAS, Silvia | 00:57:01 | Huancayo | Huancayo | |
5ª | 104 | LAZO, Margarita | 01:07:49 | Los Olivos | Lima | |
6ª | 108 | SILVA Timoteo | 01:11:22 | San Miguel | Lima | |
7ª | 111 | QUISPE, Felicita | 01:13:15 | San Bartolome | Huarochiri | |
8ª | 110 | CASIMIRO, Keyka | 01:31:42 | San Antonio | Chosica | |
9ª | 270 | PEREYRA, Diana | 01:32:09 | Rimac | Lima | |
10ª | 103 | ANCHELIA, Rosa | 01:33:21 | Comas | Lima | |
11ª | 253 | CELI, Carmen | 01:42:52 | La Victoria | Lima | |
12ª | 109 | SALDAÑA, Katty | 01:43:04 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
CATEGORIA MASTERS - DAMAS | 12 KMS | |||||
1ª | 256 | ORDOÑEZ, Maruja | 00:55:17 | Chupaca | Huancayo | |
2ª | 257 | SOLIS, Anamaría | 01:00:37 | Comas | Lima | |
3ª | 261 | ROCA, Rosa | 01:08:41 | San Borja | Lima | |
4ª | 259 | YOUNG, Adela | 01:10:57 | Pueblo Libre | Lima | |
5ª | 258 | WONG, Betsy | 01:13:17 | Chorrillos | Lima | |
6ª | 262 | HUILLCA, Elizabeth | 01:21:18 | San Juan de Miraflores | Lima | |
7ª | 269 | BRAVO, Juana | 01:22:23 | Surco | Lima | |
8ª | 264 | BAFFI, Zoila | 01:32:49 | Miraflores | Lima | |
9ª | 272 | MOREANO, Leoncia | 01:33:06 | Callao | Callao | 65 |
10ª | 271 | CINCHI, Apolonia | 01:33:27 | Barranco | Lima | |
11ª | 265 | RODRIGUEZ, Julia | 01:37:27 | Surquillo | Lima | |
12ª | 268 | VEIA, Olga | 01:44:05 | Surco | Lima | 60 |
13ª | 255 | TRUJILLO, Graciela | 01:45:10 | Lima | Lima | |
14ª | 260 | OSKO, Aurora | 01:45:31 | San Antonio | Chosica | |
CATEGORIA MASTERS - VARONES | 12 KMS | |||||
1º | 230 | VILLALVA, Robert | 00:43:40 | Huancayo | Huancayo | |
2º | 209 | QUISPE, Eduardo | 00:44:34 | La Paz | Bolivia | |
3º | 220 | ZIÑA, Jesus | 00:45:28 | Ventanilla | Callao | |
4º | 286 | VIDAL, Raul | 00:46:52 | Chosica | Chosica | |
5º | 224 | RUBIO, Samuel | 00:47:11 | Puente Piedra | Lima | |
6º | 241 | PACHECO, Pablo | 00:47:23 | Chosica | Chosica | |
7º | 210 | MACHACUAY, Teodoro | 00:47:34 | Junin | Junin | |
8º | 214 | LEON, Pablo | 00:49:19 | Huaraz | Huaraz | |
9º | 215 | YALI, Mario | 00:49:36 | Pasco | Cerro de Pasco | |
10º | 243 | CASTAÑEDA, Joel | 00:49:41 | Villa El Salvador | Lima | |
11º | 236 | DELGADO, Cesar | 00:50:32 | San Martin de Porras | Lima | |
12º | 218 | CHARA, Ivan | 00:51:16 | La Victoria | Lima | |
13º | 231 | SOTO, Luis | 00:51:50 | Callao | Callao | |
14º | 201 | DAVILA, Jorge | 00:52:02 | Chaclacayo | Lima | |
15º | 247 | CANASSA, Rolando | 00:53:05 | Lima | Lima | |
16º | 290 | PASTOR, Eliot | 00:53:55 | Ricardo Palma | Huarochiri | |
17º | 219 | MAMANI, Aurelio | 00:54:01 | La Victoria | Lima | |
18º | 294 | AVELLANEDA, Ismael | 00:54:28 | Chosica | Chosica | |
19º | 206 | ANDAMAYO, Julio | 00:56:40 | Lima | Lima | |
20º | 204 | SAENZ, Victor | 00:59:39 | Chosica | Chosica | |
21º | 226 | SALVATIERRA, Teofilo | 01:00:44 | Villa María del Triunfo | Lima | |
22º | 304 | AMIN, Kourani | 01:02:27 | San Borja | Lima | |
23º | 211 | ANDRES, Lucio | 01:03:05 | Huayarinca | Huarochiri | |
24º | 281 | FARROBEQUE, Juan | 01:03:25 | Tornamesa | Huarochiri | 63 |
25º | 293 | MORENO, Raul | 01:04:31 | Magdalena | Lima | |
26º | 205 | TORRES, Antonio | 01:04:50 | Chosica | Chosica | |
27º | 216 | DE LA VEGA, Sebastian | 01:05:19 | Abancay | Apurimac | 60 |
28º | 246 | COTRINA, Felix | 01:06:21 | Cercado | Lima | |
29º | 207 | CHAMBA, Alvino | 01:06:54 | Chosica | Chosica | |
30º | 227 | HUAMAN, Abraham | 01:07:33 | San Miguel | Lima | 60 |
31º | 238 | PAREDES, Jorge | 01:09:27 | San Miguel | Lima | |
32º | 221 | RAMOS, Barnot | 01:09:57 | Villa El Salvador | Lima | 62 |
33º | 308 | MALPARTIDA, Juan | 01:10:28 | Chosica | Chosica | |
34º | 248 | RODRIGUEZ, Cesar | 01:10:35 | Lince | Lima | |
35º | 249 | CRISPIN, José | 01:10:41 | Ate Vitarte | Lima | |
36º | 234 | ORTIZ, Ruben | 01:10:46 | Magdalena | Lima | |
37º | 244 | MANDUJANO, Walter | 01:11:30 | Chosica | Chosica | |
38º | 303 | RODRIGUEZ, Miguel | 01:11:40 | Los Olivos | Lima | |
39º | 292 | MORENO, Miguel | 01:11:46 | Barranco | Lima | 62 |
40º | 237 | TRIGO, Javier | 01:13:06 | Magdalena | Lima | |
41º | 295 | FLORES, José | 01:13:36 | San Martin de Porras | Lima | |
42º | 282 | RIOS, Dario | 01:14:35 | Chorrillos | Lima | |
43º | 301 | TORRES, Anselmo | 01:14:48 | Corcona | Huarochiri | |
44º | 240 | GRADOS, Pedro | 01:15:41 | Miraflores | Lima | |
45º | 250 | YAYA, Lorenzo | 01:15:55 | Los Olivos | Lima | |
46º | 208 | CCALLAÑAUPA, Cipriano | 01:17:09 | Chaclacayo | Lima | |
47º | 291 | LOVETT, Juan | 01:17:09 | San Martin de Porras | Lima | 64 |
48º | 222 | PAQUILLAURI, José | 01:17:56 | Santa Anita | Lima | |
49º | 310 | GOUZA, Juan | 01:19:47 | Huarochiri | Huarochiri | |
50º | 225 | ALZA, José | 01:20:31 | Rimac | Lima | 64 |
51º | 223 | ACOSTA, Federico | 01:21:51 | Miraflores | Lima | 60 |
52º | 283 | RAEZ, Ernesto | 01:22:19 | Jesus María | Lima | |
53º | 288 | DELGADO, Fernando | 01:23:10 | Surquillo | Lima | |
54º | 273 | CORDOVA, Jacquelin | 01:24:35 | Jesus María | Lima | |
55º | 287 | GUEVARA, Gustavo | 01:24:35 | Salamanca | Lima | |
56º | 213 | ORDOYA, Narciso | 01:24:57 | Santa Anita | Lima | 66 |
57º | 235 | CHILIN, Humberto | 01:25:10 | Matucana | Huarochiri | |
58º | 217 | ATAULLUCO, Celso | 01:25:42 | La Victoria | Lima | |
59º | 232 | BRAVO, Carlos | 01:31:43 | SJL | Lima | |
60º | 302 | SEGURA, José | 01:31:49 | Chosica | Chosica | |
61º | 305 | PEREZ, Miguel | 01:32:03 | San Juan de Lurigancho | Lima | |
62º | 299 | RIOS, Maximo | 01:32:08 | La Victoria | Lima | |
63º | 296 | ARONES, Javier | 01:32:44 | San Juan de Lurigancho | Lima | |
64º | 311 | MANUELO, Jesus | 01:32:52 | Santa Eulalia | Huarochiri | 80 |
65º | 229 | TELLO, Adrian | 01:32:53 | Santa Beatriz | Lima | 62 |
66º | 228 | VALENZUELA, Wilmar | 01:32:56 | Comas | Lima | |
67º | 306 | LOAYZA, Dionisio | 01:33:07 | Mirones Bajo | Lima | |
68º | 309 | QUIÑONEZ, Santiago | 01:39:45 | Lima | Lima | |
69º | 284 | CAYAO, José | 01:39:53 | La Victoria | Lima | |
70º | 202 | CUYUBAMBA, Alexis | 01:42:12 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
71º | 239 | MONCIATTI, Mauro | 01:43:03 | Miraflores | Lima | |
72º | 285 | DELGADO, Johnny | 01:44:55 | San Juan de Miraflores | Lima | |
CATEGORIA JUVENILES - VARONES | 8 KMS | |||||
1º | 157 | ORELLANA, Yerson | 00:27:51 | Huancayo | Huancayo | |
2º | 153 | CASALLO, Carlos | 00:28:18 | Chupaca | Huancayo | |
3º | 158 | PACHECO, Cristian | 00:28:42 | Chilca | Huancayo | |
4º | 154 | VARGAS, John | 00:29:11 | Junin | Junin | |
5º | 152 | ORELLANA, Sandro | 00:30:20 | Huancayo | Huancayo | |
6º | 156 | QUISPE, Marcos | 00:34:09 | Pasco | Cerro de Pasco | |
7º | 155 | TICLLAS, Isamar | 00:34:55 | Huancayo | Huancayo | |
8º | 160 | IGNACIO, Francisco | 00:40:09 | Collana - Matucana | Huarochiri | |
9º | 159 | QUISPE, Jhonatan | 00:41:47 | Ricardo Palma | Huarochiri | |
10º | 161 | PERALES, Felix | 00:41:51 | Rayos del Sol | Chosica | |
11º | 163 | URQUIZA, Bryan | 00:44:05 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
12º | 164 | NOROBUEZA Zambrano | 00:51:35 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
13º | 162 | PONCE, Juan Carlos | 00:54:04 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
CATEGORIA JUVENILES - DAMAS | 8 KMS | |||||
1ª | 185 | INGA, Charo | 00:33:13 | Ocopia | Huancayo | |
2ª | 183 | ROJAS, Luz | 00:34:55 | Huancayo | Huancayo | |
3ª | 184 | PEREZ, Magdalena | 00:36:27 | Huancayo | Huancayo | |
4ª | 182 | JARAMILLO, Melva | 00:37:37 | Junin | Junin | |
5ª | 181 | JARAMILLO, Vilma | 00:41:31 | Junin | Junin | |
6ª | 189 | RAMIREZ, Veronica | 00:50:22 | San Bartolome | Huarochiri | |
7ª | 188 | ALCANTARA, Gabriela | 00:52:44 | Ricardo Palma | Huarochiri | |
8ª | 191 | PEREZ, Diana | 00:59:44 | Santa Eulalia | Huarochiri | |
Santa Eulalia, 12 de Diciembre de 2010
director de la Prueba: Jaime Calderón Landa
Colegio de Comisarios de APEJUC:
Luis Reyes
Jacinto Bellido
Roberto Yon
Jesús Reaños